您可以想了解的信息包含以下6個部分:

核心意圖分類 | 具體需求場景 | 專業回復要點 | 案例/數據支撐 |
|---|---|---|---|
1. 高磨蝕工況耐磨抗損 | 礦漿含石英砂、鐵礦石等硬顆粒(硬度達HRC50+),柱塞、泵體易磨損,更換頻繁 | 1. 核心部件材質升級:- 柱塞:采用99%高純度氧化鋁陶瓷(硬度HRC65+,耐磨性能是不銹鋼的5倍);- 泵體/過流件:雙金屬復合材質;- 閥組:碳化硅閥芯+鎢鋼閥座,抗沖擊磨損;2. 結構優化:采用“雙缸雙作用”交替運行,減少單柱塞磨損負荷 | 某鐵礦選廠用陶瓷柱塞泵輸送含30%石英砂礦漿,柱塞使用壽命從原金屬泵的15天延長至180天,更換頻率降90% |
2. 高含固礦漿防堵排料 | 礦漿含固率達20%-60%,易在進料口、閥組形成堵塞,導致停機清理 | 1. 進料系統設計:- 加大進料口直徑(≥100mm),配置防堵攪拌裝置;- 安裝高頻振動篩,預處理大顆粒雜質;2. 閥組防堵:采用“大通道球閥”結構,流道截面積比常規閥組增加40%,減少物料滯留;3. 沖洗系統:配備高壓清水沖洗接口,停機后自動沖洗閥組和柱塞 | 某銅礦選廠因礦漿堵料日均停機2小時,改造防堵進料系統后,月停機次數從8次降至1次,產能提升12% |
3. 壓力流量適配選礦工藝 | 浮選、壓濾、尾礦輸送等不同工藝對流量(5-300m3/h)和壓力(1.5-8MPa)需求差異大,需精準匹配 | 1. 型號選型指南:- 浮選/尾礦輸送:YB300-40定量泵;- 壓濾機進料(中流量高壓):YBH140-10變量泵(流量10-140m3/h,壓力可達8MPa,壓力升高時流量自動調節,避免過載);- 精礦輸送(小流量高壓):YB50-0.5定量泵(排量0.5-5m3/h,壓力5-8MPa);2. 選型公式:流量Q=1.3×工藝需求流量(預留30%余量應對礦漿濃度波動) | 某選廠300㎡壓濾機選用YBH140-10變量泵,壓力從1MPa升至3MPa時流量自動從120m3/h降至50m3/h,壓濾周期縮短20% |
4. 密封系統抗礦漿污染 | 礦漿顆粒易進入密封腔,導致密封件磨損泄漏,污染環境 | 1. 密封結構:采用“串聯機械密封+防塵罩”組合,一級密封防礦漿侵入,二級密封防液壓油泄漏;- 摩擦副材質:碳化硅-碳化硅(耐磨損,適用顆粒含量≤30%工況);2. 密封沖洗:引入礦漿過濾后的清液作為密封沖洗液,壓力比介質壓力高0.1MPa,形成正壓隔離;3. 密封監測:加裝泄漏傳感器,實時監測密封狀態,超標自動報警 | 某金礦選廠密封泄漏導致礦漿污染土壤,更換串聯機械密封后,密封壽命從1個月延長至6個月,泄漏量<0.05mL/h |
5. 運維成本與能耗控制 | 選礦廠24小時連續運行,希望降低耗材更換成本和電費支出 | 1. 耗材降本:- 陶瓷柱塞采用“可翻面使用”設計,雙面磨損后再更換,壽命延長1倍;- 易損件模塊化設計,閥組、密封件更換時間從4小時縮短至1小時;2. 節能改造:- 變量泵搭配變頻電機,根據礦漿濃度自動調節轉速,比定量泵節能25%-35%;- 液壓系統采用負荷敏感控制,空載時功率損耗≤5% | 某大型選廠將3臺YB定量泵改為YBH變量變頻泵,年電費從180萬元降至110萬元,耗材成本年節約45萬元 |
6. 惡劣環境穩定運行 | 選礦現場粉塵多、濕度大、電壓波動頻繁,設備易故障 | 1. 電機防護:選用IP54級防塵防水電機,適配-20℃-40℃環境溫度;2. 電氣系統:加裝電壓穩壓器和浪涌保護器,避免電壓波動損壞控制器;3. 散熱設計:液壓油箱配備強制風冷系統,環境溫度>35℃時自動啟動,控制油溫≤65℃ | 某露天礦選廠在雨季濕度85%、粉塵濃度10mg/m3環境下,改造后的YB泵連續運行3個月無電氣故障,故障率降70% |

華星生產YB型選礦業陶瓷柱塞泵使用現場
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術資料及技術指導。
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻
